

Malse kipfilet gegaard in een luchtige gelei, aangevuld met een klein beetje tapiocazetmeel: deze verwenportie biedt een andere textuur dan de bouillonvarianten. Als aanvullend voer voor alle katten is dit gerecht zeer laag in vet, ook geschikt voor schatjes met overgewicht. Zonder granen, zonder toegevoegde suikers, zonder rijst en zonder kunstmatige toevoegingen. De katvriendelijke ingrediënten en de speelse gelei-textuur maken dit een leuke afwisseling voor jouw kat. Gemaakt in Duitsland met oog voor kwaliteit. Ideaal als beloning of smakelijke aanvulling op de dagelijkse maaltijd.
| smaak | kipfilet in gelei |
Kippenbouillon (60.5%), Kipfilet (38%), Tapiocazetmeel (1.5%)
| Ruw eiwit | 12.0% |
| Ruw vet | 0.5% |
| Ruwe celstof | 0.0% |
| Ruwe as | 1.5% |
| Vocht | 84.0% |
| Koolhydraten * | 2.0% |
| Energie | 620 kcal/kg |
| ME eiwit | 78.9% |
| ME vet | 8.0% |
| ME koolhydraten | 13.1% |
| Prijs per kg | €19.29 |
| Gewicht | 70 g |
* Berekende waarde op basis van de overige voedingsstoffen.
| Gewicht van de kat | Onder gewicht | Ideaal gewicht | Over gewicht |
|---|---|---|---|
| 3 kg | 540g (€10.41/dag) | 360g (€6.94/dag) | 324g (€6.25/dag) |
| 4 kg | 671g (€12.94/dag) | 447g (€8.62/dag) | 402g (€7.75/dag) |
| 5 kg | 793g (€15.29/dag) | 529g (€10.20/dag) | 476g (€9.18/dag) |
| 6 kg | 909g (€17.53/dag) | 606g (€11.69/dag) | 545g (€10.51/dag) |
| 7 kg | 1020g (€19.67/dag) | 680g (€13.11/dag) | 612g (€11.80/dag) |
| 8 kg | 1128g (€21.75/dag) | 752g (€14.50/dag) | 677g (€13.06/dag) |
Richtlijn berekend op basis van de energiewaarde van dit product, meer informatie kan je vinden op de pagina Dagelijkse caloriebehoefte rekenhulp. Raadpleeg bij twijfel altijd de verpakking of je dierenarts.
Meer gegevens over Lucky Lou Extrafood 70g kipfilet in gelei vind je op de pagina van Lucky Lou Extrafood 70g