

Buffelvlees is een stevige, smaakvolle eiwitbron die hier 70% van de samenstelling uitmaakt, samen met hart, lever en long. Aangevuld met 29,6% bouillon en 0,4% eierschaalpoeder ontstaat een uitgebalanceerde calcium-fosforverhouding, ideaal voor katten op een BARF-dieet of uitsluitingsdieet. Dit monoproteïne recept bevat geen granen, kleurstoffen, smaakstoffen, conserveermiddelen of suiker, en wordt gemaakt in Beieren met zorgvuldig geselecteerd vers vlees. De robuuste smaak van buffel is een verrassende, hypoallergene keuze voor katten die op zoek zijn naar een nieuwe, herkenbare eiwitbron.
| smaak | buffel |
buffel (vlees, hart, lever & long) (70%), bouillon (29.6%), eierschaalpoeder (0.4%)
| Ruw eiwit | 10.9% |
| Ruw vet | 6.8% |
| Ruwe celstof | 0.3% |
| Ruwe as | 2.5% |
| Vocht | 78.0% |
| Koolhydraten * | 1.5% |
| Energie * | 1012 kcal/kg |
| Calcium | 0.26% |
| Fosfor | 0.17% |
| ME eiwit | 37.7% |
| ME vet | 57.1% |
| ME koolhydraten | 5.2% |
| Prijs per kg | €12.35 |
| Gewicht | 400 g |
* Berekende waarde op basis van de overige voedingsstoffen.
| Gewicht van de kat | Onder gewicht | Ideaal gewicht | Over gewicht |
|---|---|---|---|
| 3 kg | 331g (€4.09/dag) | 221g (€2.73/dag) | 199g (€2.46/dag) |
| 4 kg | 411g (€5.08/dag) | 274g (€3.38/dag) | 247g (€3.05/dag) |
| 5 kg | 486g (€6.00/dag) | 324g (€4.00/dag) | 291g (€3.59/dag) |
| 6 kg | 557g (€6.88/dag) | 371g (€4.58/dag) | 334g (€4.12/dag) |
| 7 kg | 625g (€7.72/dag) | 417g (€5.15/dag) | 375g (€4.63/dag) |
| 8 kg | 691g (€8.53/dag) | 461g (€5.69/dag) | 415g (€5.13/dag) |
Richtlijn berekend op basis van de energiewaarde van dit product, meer informatie kan je vinden op de pagina Dagelijkse caloriebehoefte rekenhulp. Raadpleeg bij twijfel altijd de verpakking of je dierenarts.
Meer gegevens over Escapure Puur Vlees 400g buffel vind je op de pagina van Escapure Puur Vlees 400g