

Met 70% rundvlees, bestaande uit hart, spiervlees, lever en longen, biedt dit recept een stevige, volle smaak die veel katten waarderen. De runderbouillon houdt de textuur smeuïg, terwijl koolzaadolie zorgt voor gezonde vetzuren. Als monoproteïne recept met slechts één dierlijke eiwitbron is dit zakje bijzonder geschikt voor katten met allergieën, overgevoeligheden of tijdens een uitsluitingsdieet. Zonder granen, suiker of kunstmatige smaak-, kleur- en conserveermiddelen, en gemaakt in Duitsland. Dit 85 gram zakje is de ideale portie voor een enkele, verse maaltijd.
| smaak | N°119 - Rundvlees |
rund (hart, spiervlees, lever en longen) (70%), runderbouillon (28.8%), mineralen (1%), koolzaadolie (0.2%)
Vitamine D3 (3a671) (200 IE), Zink (3b605) (25 mg), Mangaan (3b503) (1.4 mg), Koper (3b405) (1 mg), Jodium (3b202) (0.75 mg), Taurine (3a370) (1500 mg)
| Ruw eiwit | 10.8% |
| Ruw vet | 7.8% |
| Ruwe celstof | 0.4% |
| Ruwe as | 2.1% |
| Vocht | 75.0% |
| Koolhydraten * | 3.9% |
| Energie | 1235.9 kcal/kg |
| Calcium | 0.28% |
| Fosfor | 0.21% |
| ME eiwit | 32.1% |
| ME vet | 56.3% |
| ME koolhydraten | 11.6% |
| Prijs per kg | €19.88 |
| Gewicht | 85 g |
* Berekende waarde op basis van de overige voedingsstoffen.
| Gewicht van de kat | Onder gewicht | Ideaal gewicht | Over gewicht |
|---|---|---|---|
| 3 kg | 271g (€5.39/dag) | 181g (€3.60/dag) | 163g (€3.24/dag) |
| 4 kg | 336g (€6.68/dag) | 224g (€4.45/dag) | 202g (€4.02/dag) |
| 5 kg | 398g (€7.91/dag) | 265g (€5.27/dag) | 239g (€4.75/dag) |
| 6 kg | 456g (€9.07/dag) | 304g (€6.04/dag) | 274g (€5.45/dag) |
| 7 kg | 512g (€10.18/dag) | 341g (€6.78/dag) | 307g (€6.10/dag) |
| 8 kg | 566g (€11.25/dag) | 377g (€7.50/dag) | 339g (€6.74/dag) |
Richtlijn berekend op basis van de energiewaarde van dit product, meer informatie kan je vinden op de pagina Dagelijkse caloriebehoefte rekenhulp. Raadpleeg bij twijfel altijd de verpakking of je dierenarts.
Meer gegevens over Catz Finefood Purrrr 80/85g N°119 - Rundvlees vind je op de pagina van Catz Finefood PURE 80/85g