

Voor de kat die houdt van iets bijzonders is er deze combinatie van 40% kip en 28% fazant, aangevuld met bouillon en 2% veenbessen. Fazant is een minder alledaagse smaak die veel katten juist erg aanspreekt.
Zoals de hele Classic-lijn is dit recept graanvrij, zonder kunstmatige toevoegingen en licht verteerbaar. Het hoge gehalte aan vlees en organen zorgt voor een voedzame maaltijd die past bij het natuurlijke voedingspatroon van de kat. De veenbessen ondersteunen bovendien een gezonde blaas en urinewegen. Dankzij het praktische zakjesformaat blijft elke portie vers en makkelijk te doseren, ideaal voor de avontuurlijke kat.
| smaak | fazant & kip |
Kip (40%), bouillon (28.7%), fazant (28%), veenbessen (2%), mineralen (1%), saffloerolie (0.3%)
Vitamine D3 (200 IE), Zink (25 mg), Mangaan (1.4 mg), Koper (1 mg), Jodium (0.75 mg), Taurine (1500 mg)
| Ruw eiwit | 10.5% |
| Ruw vet | 5.9% |
| Ruwe celstof | 0.5% |
| Ruwe as | 2.5% |
| Vocht | 80.0% |
| Koolhydraten * | 0.6% |
| Energie * | 890 kcal/kg |
| ME eiwit | 41.3% |
| ME vet | 56.3% |
| ME koolhydraten | 2.4% |
| Prijs per kg | €15.90 |
| Gewicht | 100 g |
* Berekende waarde op basis van de overige voedingsstoffen.
| Gewicht van de kat | Onder gewicht | Ideaal gewicht | Over gewicht |
|---|---|---|---|
| 3 kg | 377g (€5.99/dag) | 251g (€3.99/dag) | 226g (€3.59/dag) |
| 4 kg | 467g (€7.43/dag) | 311g (€4.94/dag) | 280g (€4.45/dag) |
| 5 kg | 552g (€8.78/dag) | 368g (€5.85/dag) | 331g (€5.26/dag) |
| 6 kg | 633g (€10.06/dag) | 422g (€6.71/dag) | 380g (€6.04/dag) |
| 7 kg | 711g (€11.30/dag) | 474g (€7.54/dag) | 426g (€6.77/dag) |
| 8 kg | 786g (€12.50/dag) | 524g (€8.33/dag) | 471g (€7.49/dag) |
Richtlijn berekend op basis van de energiewaarde van dit product, meer informatie kan je vinden op de pagina Dagelijkse caloriebehoefte rekenhulp. Raadpleeg bij twijfel altijd de verpakking of je dierenarts.
Meer gegevens over Wildes Land Classic Kattenzakjes 100g fazant & kip vind je op de pagina van Wildes Land Classic Kattenzakjes 100g