
Voor huishoudens met meerdere katten is de 5,4 kilogram zak de slimste keuze. Je profiteert van een lagere kiloprijs zonder in te leveren op kwaliteit: nog altijd 40% ruw eiwit afkomstig van verse kip, rauwe kalkoen, haring en heek. De aanvulling met hele linzen, erwten, pompoen en bosbessen levert vezels en natuurlijke vitamines, terwijl kruiden als lavendel en heemstwortel bijdragen aan een gezond evenwicht. Dankzij de koudgeperste bereiding blijven voedingsstoffen optimaal behouden. Deze zak biedt weken voeding en is eenvoudig luchtdicht te bewaren, zodat de versheid en smaak gegarandeerd blijven tot de laatste kroket.
| inhoud | 5.4kg |
Ruw eiwit (40%), ruw vet (20%), ruwe as (8%), ruwe celstof (3%), vocht (10%), calcium (1.4%), fosfor (1.1%), omega 6 – 3, 1 %, omega – 3 (1%), DHA/ EPA 0, 3 / (0.2%), taurine 0, 2%, magnesium (0.1%)
| Ruw eiwit | 40.0% |
| Ruw vet | 20.0% |
| Ruwe celstof | 3.0% |
| Ruwe as | 8.0% |
| Vocht | 10.0% |
| Koolhydraten * | 19.0% |
| Energie | 4160 kcal/kg |
| Calcium | 1.40% |
| Fosfor | 1.10% |
| Omega-3 | 1.00% |
| Omega-6 | 3.10% |
| ME eiwit | 37.2% |
| ME vet | 45.2% |
| ME koolhydraten | 17.7% |
| Prijs per kg | €12.87 |
| Gewicht | 5.4 kg |
* Berekende waarde op basis van de overige voedingsstoffen.
| Gewicht van de kat | Ondergewicht | Ideaalgewicht | Overgewicht |
|---|---|---|---|
| 3 kg | 81g (€1.04/dag) | 54g (€0.69/dag) | 48g (€0.62/dag) |
| 4 kg | 100g (€1.29/dag) | 67g (€0.86/dag) | 60g (€0.77/dag) |
| 5 kg | 118g (€1.52/dag) | 79g (€1.02/dag) | 71g (€0.91/dag) |
| 6 kg | 135g (€1.74/dag) | 90g (€1.16/dag) | 81g (€1.04/dag) |
| 7 kg | 152g (€1.96/dag) | 101g (€1.30/dag) | 91g (€1.17/dag) |
| 8 kg | 168g (€2.16/dag) | 112g (€1.44/dag) | 101g (€1.30/dag) |
Richtlijn berekend op basis van de energiewaarde van dit product, meer informatie kan je vinden op de pagina Dagelijkse caloriebehoefte rekenhulp. Raadpleeg bij twijfel altijd de verpakking of je dierenarts.
Meer gegevens over Orijen Original Cat 5.4kg vind je op de pagina van Orijen Original Cat (Orijen Cat & Kitten)