

Dit bijzondere maaltijdzakje bevat 65% geitenvlees, een zeldzame vleessoort die in de meeste kattenvoeding niet wordt gebruikt. Geit staat bekend om zijn milde, iets zoetere smaak en is van nature goed verteerbaar. Worteltjes voegen natuurlijke vezels en bètacaroteen toe, terwijl mineralen de voedingswaarde compleet maken. De ruime vleesbouillon van 29% zorgt voor een sappige textuur. Deze volledig graanvrije maaltijd bevat geen kunstmatige smaak- of kleurstoffen. Met 79% vochtgehalte draagt deze maaltijd bij aan een gezonde vochtbalans. Het zakformaat is handig om te doseren voor de kat die toe is aan iets nieuws.
| smaak | geit & worteltjes |
Geit (65%), vleesbouillon (29%), Wortelen (5%), Mineralen (1%)
Vitamine D3 (200 IE), Vitamine E (50 mg), Taurine (1500 mg), Jodium (0.2 mg), Mangaan (2 mg), Zink (20 mg)
| Ruw eiwit | 10.5% |
| Ruw vet | 5.5% |
| Ruwe celstof | 0.4% |
| Ruwe as | 2.0% |
| Vocht | 79.0% |
| Koolhydraten * | 2.6% |
| Energie * | 926 kcal/kg |
| Calcium | 0.30% |
| Fosfor | 0.25% |
| Natrium | 0.12% |
| Kalium | 0.15% |
| ME eiwit | 39.7% |
| ME vet | 50.5% |
| ME koolhydraten | 9.8% |
| Prijs per kg | €14.13 |
| Gewicht | 300 g |
* Berekende waarde op basis van de overige voedingsstoffen.
| Gewicht van de kat | Onder gewicht | Ideaal gewicht | Over gewicht |
|---|---|---|---|
| 3 kg | 362g (€5.12/dag) | 241g (€3.41/dag) | 217g (€3.07/dag) |
| 4 kg | 449g (€6.35/dag) | 299g (€4.23/dag) | 269g (€3.80/dag) |
| 5 kg | 531g (€7.50/dag) | 354g (€5.00/dag) | 318g (€4.49/dag) |
| 6 kg | 609g (€8.61/dag) | 406g (€5.74/dag) | 365g (€5.16/dag) |
| 7 kg | 683g (€9.65/dag) | 455g (€6.43/dag) | 410g (€5.79/dag) |
| 8 kg | 755g (€10.67/dag) | 503g (€7.11/dag) | 453g (€6.40/dag) |
Richtlijn berekend op basis van de energiewaarde van dit product, meer informatie kan je vinden op de pagina Dagelijkse caloriebehoefte rekenhulp. Raadpleeg bij twijfel altijd de verpakking of je dierenarts.
Meer gegevens over Mjamjam Katten Zakje 300g geit & worteltjes vind je op de pagina van Mjamjam Katten maaltijdzakje 300g