

Deze DUO-variant combineert 50% kalfsvlees, longen en harten met 20% haring, aangevuld met vleesbouillon en mineralen. De combinatie van mals kalfsvlees en volle, vette haring zorgt voor een rijke, gelaagde smaak die opvalt.
Het recept is graanvrij en suikervrij, zonder conserveermiddelen of kunstmatige smaakstoffen. Haring levert van nature omega-3-vetzuren, goed voor huid en vacht. Gemaakt met hoogwaardige ingrediënten van regionale boerderijen, dicht bij de natuur. Een transparante maaltijd voor de kat die van vlees én vis houdt.
| smaak | DUO van kalfsvlees & haring |
Kalfsvlees, longen, harten (50%), Vleesbouillon (29%), Haring (20%), Mineralen (1%)
Vitamine E (50 mg), Taurine (1500 mg), Jodium (0.2 mg), Mangaan (2 mg), Zink (20 mg)
Magnesium (0.03%), IJzer (40 mg/kg), Koper (4.5 mg/kg)
| Ruw eiwit | 10.5% |
| Ruw vet | 8.5% |
| Ruwe celstof | 0.4% |
| Ruwe as | 3.0% |
| Vocht | 76.0% |
| Koolhydraten * | 1.6% |
| Energie | 1197.9 kcal/kg |
| Calcium | 0.29% |
| Fosfor | 0.25% |
| Natrium | 0.23% |
| Kalium | 0.23% |
| ME eiwit | 32.1% |
| ME vet | 63.0% |
| ME koolhydraten | 4.9% |
| Prijs per kg | €16.16 |
| Gewicht | 125 g |
* Berekende waarde op basis van de overige voedingsstoffen.
| Gewicht van de kat | Onder gewicht | Ideaal gewicht | Over gewicht |
|---|---|---|---|
| 3 kg | 280g (€4.52/dag) | 186g (€3.01/dag) | 168g (€2.71/dag) |
| 4 kg | 347g (€5.61/dag) | 231g (€3.73/dag) | 208g (€3.36/dag) |
| 5 kg | 410g (€6.63/dag) | 274g (€4.43/dag) | 246g (€3.98/dag) |
| 6 kg | 470g (€7.60/dag) | 314g (€5.07/dag) | 282g (€4.56/dag) |
| 7 kg | 528g (€8.53/dag) | 352g (€5.69/dag) | 317g (€5.12/dag) |
| 8 kg | 584g (€9.44/dag) | 389g (€6.29/dag) | 350g (€5.66/dag) |
Richtlijn berekend op basis van de energiewaarde van dit product, meer informatie kan je vinden op de pagina Dagelijkse caloriebehoefte rekenhulp. Raadpleeg bij twijfel altijd de verpakking of je dierenarts.
Meer gegevens over Mjamjam Katten maaltijdzakje 125g DUO van kalfsvlees & haring vind je op de pagina van Mjamjam Katten Maaltijdzakje 125g