

Deze bijzondere combinatie van 60% gevogelte en 10% fazant, aangevuld met bouillon, veenbessen en mineralen, biedt een verfijnde wildsmaak in de royale 400g-verpakking. Meer dan 96% van de receptuur bestaat uit vlees en vleesbouillon. Volledig graanvrij, suikervrij en zonder kunstmatige toevoegingen of ongewenste ingrediënten. De subtiele smaak van fazant in combinatie met gevogelte maakt dit een bijzondere traktatie. Gemaakt in Duitsland. Perfect voor huishoudens met meerdere katten die van deze verfijnde smaak houden, in een praktische grootverpakking.
| smaak | gevogelte & fazant |
Gevogelte (60%), Gevogelte- en fazantenbouillon (26.8%), Fazant (10%), Veenbessen (2%), Mineralen (1%), Bernagieolie (0.2%)
Vitamine D3 (3a671) (200 IE), Zink (3b605) (25 mg), Mangaan (3b503) (1.4 mg), Taurine (3a370) (1500 mg)
| Ruw eiwit | 10.2% |
| Ruw vet | 5.0% |
| Ruwe celstof | 0.5% |
| Ruwe as | 2.8% |
| Vocht | 80.0% |
| Koolhydraten * | 1.5% |
| Energie | 892.8 kcal/kg |
| ME eiwit | 42.8% |
| ME vet | 50.9% |
| ME koolhydraten | 6.3% |
| Prijs per kg | €7.90 |
| Gewicht | 400 g |
* Berekende waarde op basis van de overige voedingsstoffen.
| Gewicht van de kat | Onder gewicht | Ideaal gewicht | Over gewicht |
|---|---|---|---|
| 3 kg | 375g (€2.96/dag) | 250g (€1.98/dag) | 225g (€1.78/dag) |
| 4 kg | 466g (€3.68/dag) | 310g (€2.45/dag) | 279g (€2.20/dag) |
| 5 kg | 551g (€4.35/dag) | 367g (€2.90/dag) | 330g (€2.61/dag) |
| 6 kg | 631g (€4.98/dag) | 421g (€3.33/dag) | 379g (€2.99/dag) |
| 7 kg | 709g (€5.60/dag) | 472g (€3.73/dag) | 425g (€3.36/dag) |
| 8 kg | 783g (€6.19/dag) | 522g (€4.12/dag) | 470g (€3.71/dag) |
Richtlijn berekend op basis van de energiewaarde van dit product, meer informatie kan je vinden op de pagina Dagelijkse caloriebehoefte rekenhulp. Raadpleeg bij twijfel altijd de verpakking of je dierenarts.
Meer gegevens over Lucky Lou Lifestage Adult 400g gevogelte & fazant vind je op de pagina van Lucky Lou Lifestage Adult 400g