

Dit blikje van 90g bevat 41% tonijnvlees en 5% surimi in tonijnbouillon, aangevuld met tapiocameel en mineralen. Surimi geeft een zachte textuur die veel katten waarderen. Zonder chemische conserveermiddelen, kleurstoffen of smaakstoffen en volledig suikervrij. Dit natvoer heeft een hoog vochtgehalte van 84%, wat helpt uw kat gehydrateerd te houden. Zeer goed verteerbaar en geschikt als smakelijke aanvulling naast droogvoer.
Extra toevoegingen per kg: vitamine A 6.522 IE, vitamine D3 885 IE, vitamine E 97 mg, taurine 242 mg.
| smaak | tonijn & surimi |
Tonijnbouillon, tonijnvlees (41%), surimi (5%), tapiocameel, mineralen
Vitamine A (6522 IE), Vitamine D3 (885 IE), Vitamine E (97 mg), Taurine (242 mg)
| Ruw eiwit | 11.5% |
| Ruw vet | 0.8% |
| Ruwe celstof | 0.1% |
| Ruwe as | 1.5% |
| Vocht | 84.0% |
| Koolhydraten * | 2.1% |
| Energie * | 546 kcal/kg |
| ME eiwit | 73.8% |
| ME vet | 12.5% |
| ME koolhydraten | 13.8% |
| Prijs per kg | €18.89 |
| Gewicht | 90 g |
* Berekende waarde op basis van de overige voedingsstoffen.
| Gewicht van de kat | Onder gewicht | Ideaal gewicht | Over gewicht |
|---|---|---|---|
| 3 kg | 614g (€11.60/dag) | 409g (€7.73/dag) | 368g (€6.95/dag) |
| 4 kg | 761g (€14.37/dag) | 508g (€9.60/dag) | 457g (€8.63/dag) |
| 5 kg | 900g (€17.00/dag) | 600g (€11.33/dag) | 540g (€10.20/dag) |
| 6 kg | 1032g (€19.49/dag) | 688g (€13.00/dag) | 619g (€11.69/dag) |
| 7 kg | 1159g (€21.89/dag) | 772g (€14.58/dag) | 695g (€13.13/dag) |
| 8 kg | 1281g (€24.20/dag) | 854g (€16.13/dag) | 768g (€14.51/dag) |
Richtlijn berekend op basis van de energiewaarde van dit product, meer informatie kan je vinden op de pagina Dagelijkse caloriebehoefte rekenhulp. Raadpleeg bij twijfel altijd de verpakking of je dierenarts.
Meer gegevens over Feline Porta21 Natvoer - Blikje 90g tonijn & surimi vind je op de pagina van Feline Porta21 Natvoer - Blikje 90g